- Neumaschinen
- Gebrauchtmaschinen
- Leistungen
- Unternehmen
- Schreinertraum
- FlexiMoveMaster IQ
Produktinformationen "SCM Gabbiani P80 2023"
*** Ausstellungsmaschine Garbsen *** HORIZONTALE PLATTENAUFTEILSÄGE GABBIANI P Fabrikat: SCM Typ: GABBIANI P80 Baujahr: 2023 |
1,00 |
Stk | <?xml:namespace prefix = 'o' /> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<?xml:namespace prefix = 'v' />
Maschine mit Schnittlänge 4300 mm
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europäische Sicherheitsvorschriften (Zeichen CE) | Stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gabbiani p80 (43) | Stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mensch-Maschine Oberfläche Software (HMI) MAESTRO ACTIVE | Stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese wesentliche Eigenschaft ermöglicht, bei der Anwendung von unterschiedlichen SCM Maschinen auf der gleichen Plattform zu arbeiten. Das erleichtert den Produktionsstart. Maestro active cut, Oberflächesoftware für die Steuerung der SCM Einblattsägen, verfügt über folgende Funktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maestro pattern | Stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volt 400 EU | Stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz 50 Hz | Stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eye-M Bedienungskonsole mit integriertem PC | Stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC IN DEUTSCHER SPRACHE | Stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftkissentisch mit Anschlag 2500x600 mm mit Rollen und verstärktem Ventilator. | Stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit einer höheren Anzahl von Luftauslassdüsen, zur besseren Verschiebung schwerer oder empfindlicher Materialien. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beweglicher Luftkissentisch 2500x600 mm mit Rollen und verstärktem Ventilator | Stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit einer höheren Anzahl von Luftauslassdüsen, zur besseren Verschiebung schwerer oder empfindlicher Materialien. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppelter seitlicher automatischer Ausrichter | Stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fußschalter für Start und Stop des Arbeitszyklus | Stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starten und Stoppen des Arbeitszyklus bei gro?en Platten auf den vorderen Tischen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptsägeblattmotor 11kW (15PS) (S6 -40%) - 50 Hz Sterndreieckanlauf | Stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einrichtung für Nuten mit manueller Höhenverstellung des Sägeblattes | Stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sägewagen mit unabhängiger Hubsteuerung des Säge- und Vorritzsägeblattes | Stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatische Vorritzerausschaltung ist inbegriffen. Vorritzersägeblatt Durchmesser 200 mm – Spindeldurchmesser 80 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetband | Stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überwachung der Schieberpositionierung über Magnetband. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Spannzange je | Stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompakte Etikettiereinheit - Druck von Etiketten mit Barcode | Stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
An den PC der Maschine anzuschließender Etikettendrucker; Möglichkeit, Etiketten für jedes bearbeitete Werkstück oder für jede Gruppe zu drucken (Auswahl über den Etiketten-Editor der Software Maestro active cut). Das Etikett kann Informationen zu den Platten enthalten, oder anderes in Textform, als Barcorde oder in Bildern. Diese Daten können vom Benutzer eingegeben oder mit Maestro ottimo cut importiert werden (Optimierungs-Software auf Wunsch). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cut Editor | Stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Funktionen für den Etikettendruck: Ermöglicht es der Software, Etiketten zu drucken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maestro Connect: Vorbereitung ohne 'Gateway' für nachträgliche Installation | Stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sockel | Stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASCHINENSPRACHE: Deutsch | Stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden