SCM morbidelli M 400 2016
























































- Artikel-Nr.:
- CC-P-25007
- Hersteller:
- SCM morbidelli
- Typ:
- M 400
Produktinformationen "SCM morbidelli M 400 2016"
<?xml:namespace prefix = 'o' />
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morbidelli Author M400 TV - Arbeitsbereich 3.680 x 1.680 mm | 1 | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volt 400 EU | 1 | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz 50 Hz | 1 | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klimaanlage für den Schaltschrank | 1 | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hält eine konstante Temperatur (18°C) innerhalb des Schaltschranks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Up-grade auf 'TECPAD' Fernsteuerung mit 7' Touchscreen Bildschirm | 1 | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernsteuerung der Maschinenfunktionen zur Ausführung von Programmen, manuelle Achseneinstellung, Verwaltung der Fehlermeldungen und graphische Positionierung von Auflagen und Vakuumsaugern. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohraggregat F26L (18+4+4+Sägeblatt in X) (Upgrade von F18L) | 1 | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beinhaltet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-Achs Aggregat 'Prisma 5' Ausführung 'KT' | 1 | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 kW Prisma KT Fräsaggregat mit TTS-System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorrichtung zur Flüssigkeitskühlung | 1 | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erhält die Temperatur der Elektrospindel Kühlungsflüssigkeit konstant, um eine Überhitzung zu vermeiden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatischer Werkzeugwechsler R16 | 1 | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieser ist am Arbeitsaggregateträger montiert und kann 16 Werkzeuge mit 80 mm max. Durchmesser (nebeneinander) oder 8 Werkzeuge mit 160 mm max. Durchmesser (abwechselnd) aufnehmen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser für die Saugerpositionierung | 1 | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Kreuzlaser helfen dem Bediener bei der exakten Positionierung von Auflagen und Vakuumsaugern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meßgerät für Werkzeuglänge | 1 | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Auflagen Start (Y=1.600 mm) | 1 | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Arbeitstisch TV ermöglicht höchste Flexibilität in der Werkstückaufspannung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Hebevorrichtungen H=50 | 1 | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorrichtungen zur Beschickungshilfe, seitlich an der Auflage angebracht, um das Beschicken von schweren Platten zu erleichtern. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hintere Anschläge H=50mm | 1 | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aus Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zweite mittlere Anschlagsreihe H=50 | 1 | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vordere Anschläge H=50 für 6 Auflagen | 1 | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsbereiche E – (F) – (G) – H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzanschlag H=50 außerhalb der Auflage | 8 | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Referenzanschläge für Platten mit überstehendem Material | 1 | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werden auf die vorhandenen seitlichen und hinteren Referenzanschläge aufgesteckt und ermöglichen die Bearbeitung von Platten mit überstehenden Furnier. Positionierung: 1 auf dem Seitenanschlag rechts, 1 auf dem Seitenanschlag links, 4 auf den Endanschlägen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vakuumsauger 145x145 mm, H=50 mm | 12 | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vakuumsauger 145 x 55 mm, H=50 mm, drehbar | 6 | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauger für Schmalteile mit manuelle Drehung 0-360°. Ideal für die Bearbeitung von kleinen Werkstücken und/oder von unregelmäßigen Flächen; das integrierte Drehbarsystem garantiert nämlich die höchste Gebrauchtflexibilität. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upgrade auf 250 m3/h Vakuumpumpe | 1 | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzlicher Hardware-Schlüssel für Xilog Maestro (für USB Steckplatz) | 1 | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden