



























Mittlerer Bakelitauflagetisch 'Easy Motion':
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startech cn CE-Ausführung | 1 | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.E. Sicherheitsvorschriften | 1 | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volt 400 EU | 1 | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz 50 Hz | 1 | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vakuumsauger ' B-Power' | 1 | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vakuumsauger mit verdoppeltem Vakuumanschluss, zu empfehlen bei besonders porösen Platten (z.B. MDF light). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maschinenbedienoberfläche Software Xilog Maestro USB | 1 | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware- und Software- Voraussetzungen: - Betriebssystem: Windows XP Professional (SP2), Windows Vista oder Windows 7 - Prozessor: Intel kompatibel, 2GHz Min; Multicore Prozessor empfehlenswert - Speicherkapazität: 1GB Min., empfehlenswert 2GB - freier Speicherplatz: 5GB - Graphikkarte: Kompatibel OpenGL (Das Code beinhaltet eine DVD für die Installation und einen USB Schlüssel) Xilog Maestro Merkmale Programmierung - parametrische, graphische Programmierung - unterstüzte Programmierung mit Grafik- und Syntaxhilfen für Bohren operationen - Möglichkeit, Bearbeitungsmakro zu erzeugen und speichern Integrierte Zusatzfunktionen - Selbstdiagnose und eventuell auftretender Fehlermeldungen oder Störungen, in der Sprache des Bedieners - Benutzeroberfläche in der Muttersprache des Bediener (I - GB - F - D - E) |
0 von 0 Bewertungen
Anmelden