



















- Artikel-Nr.:
- CC-L-21008
- Hersteller:
- SCM
- Typ:
- morbidelli cx 210 cx 220
Produktinformationen "CNC-gesteuertes Bohrzentrum"
Die beste Lösung für Batch-1-Prozesse.
Kompakte und intelligente CNC-Bohrzentren, perfekt für das Bohren auf fünf Seiten der Platte, für das Nuten und für das Fräsen. Keine manuellen Eingriffe an der Maschine zwischen zwei Arbeitsgängen, die einen ununterbrochenen Bearbeitungszyklus ermöglichen.
Auch mit automatisiertem Plattenrücklauf für eine kontinuierliche Produktion verfügbar.
Technische Daten
cx210 | cx220 | ||
Achsen | |||
Max. Werkstücklänge | mm | 3050 | |
Max. Werkstückbreite | mm | 1300 | |
Max. Werkstückdicke | mm | 95 | |
Max. Plattengewicht | kg | 70 | |
Max. Verfahrgeschwindigkeit X-Y-Z Achsen | m/min | 70 - 40 - 30 | |
Bohreinheit F31LTC | |||
Vertikalspindeln | Anzahl | 21 | |
Horizontalspindeln in X-Y Richtungen | Anzahl | 6 - 4 | |
Spindeldrehzahl | U/min | Opt. bis zu 8000 mit Inverter | |
Integriertes Sägeblatt in X | Ø mm | 125 | |
Motorleistung | kW (hp) | 2,2 (3) | |
Bohreinheit F21L | |||
Vertikalspindeln | Anzahl | - | 13 |
Horizontalspindeln in X-Y Richtungen | Anzahl | - | 6 - 2 |
Drehzahl | U/min | - | Opt. bis zu 8000 |
Integriertes Sägeblatt in X | Ø mm | - | 125 |
Motorleistung | kW (hp) | - | 2,2 (3) |
0-90° Sägeaggregat/Clamex | |||
Durchmesser | mm | 125 | |
Drehzahl | U/min | 5500 | |
Elektrospindel | |||
Motorleistung (max.) | kW | 7,5 | |
Drehzahl | U/min | bis zu 24000 | |
Alimentateur de tourillons | |||
Alimentation | eau/colle vinylique | ||
Werkzeugmagazin | Plätze | 6 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden