

- Artikel-Nr.:
- CC-L-21002
- Hersteller:
- SCM
- Typ:
- morbidelli m 100/200
Produktinformationen "CNC Bearbeitungszentrum"
Das hochentwickelte Bearbeitungssystemist die Antwortauf die Anforderungen der Unternehmen aller Größen und bietet alles, was für die Verarbeitung von Holz notwendig ist.
Nur ein paar Klicks um das Design festzulegen und die Herstellung der Werkstücke jeglicher Form kann beginnen. Das Bearbeitungszentrum arbeitet mit der Suite Maestro Software, welche spezifische Module für alle Produktionszyklen aufweist. Es ist einzigartig auf dem Markt mit einem unvergleichlichen Preis-Leistungs-Verhältnis - die Konfiguration erfolgt auf den Vorgaben des einzelnen Kunden und den jeweiligen Investitionsvorgaben.
Technische Daten
m100 | m200 | |||
Arbeitsbereich | ||||
Abmessungen X-Y Achsen | mm | 3110x1320 | 3110x1620 | |
Achsen | ||||
VektorgeschwindigkeitX-Y Achsen | m/min | 56 (ProSpace) | 56 (ProSpace) | |
Plattendurchgang in Z | mm | 180 | 250 | |
Fräseinheit | ||||
Motorleistung (max.) | kW (hp) | 15 (20,5) | 15 (20,5) | |
Drehzahl(max.) | U/min | 24000 | 24000 | |
Werkzeugmagazin (max.) | Plätze | 44 | 60 | |
Bohreinheit | ||||
Unabhängige Vertikalspindeln (max.) | Anzahl | 21 | 21 | |
Unabhängige Horizontalspindeln (max.) | Anzahl | 12 | 12 | |
Drehzahl (max.) | U/min | 8000 | 8000 | |
Integriertes Nut- / Sägeaggregatin X,Durchmesser | mm | 125 | 125 | |
0-90° Sägeaggregat | ||||
Motorleistung(max.) | kW (hp) | 2,2 (3) | 2,2 (3) | |
Drehzahl(max.) | U/min | 6000 | 6000 | |
zusätzliches Fräsaggregat | ||||
Motorleistung (max.) | kW (hp) | 4,5 (6) | 4,5 (6) | |
Drehzahl(max.) | U/min | 18000 | 18000 | |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden