Bessler Holzfräse Axolox Neu
- Artikel-Nr.:
- CC-L-24001
- Hersteller:
- Bessler
- Typ:
- Holzfräse Axolox
HOLZFRAESEN-AXOLOX-BAUREIHE
Die neue Holzfraese namens Axolox entwickelten wir speziell für Nesting-Anwendungen. Mit unserem „1-Fräser-Prinzip' ausgestattet, ermöglicht das innovative System äußerst effiziente Anwendungen bei überragendem Arbeitstempo und optimaler
Materialausnutzung. Daraus folgen nicht zuletzt geringstmögliche Emissionswerte. Die torsionsfeste Kastenbauweise, kombiniert mit fortschrittlicher Antriebstechnik, verspricht höchste Präzision als auch nahezu wartungsfreie Komponenten.
Unsere Holzfraese Axolox wird schnell zum Herzstück jedes Fertigungsprozesses. Sie ermöglicht es Ihnen, Zeit und Material zu sparen, bei gleichzeitig gesteigerter Produktivität. Der Mix ihrer wichtigsten Vorzüge stellt den Unterschied in der Holzbearbeitung sicher: minimaler Platzbedarf, automatisierte Arbeitsabläufe und fortschrittliche Sicherheitstechnik – all das macht die Holzfräse Axolox zum unentbehrlichen Allroundtalent.
TECHNISCHE DATEN
*Wiederholgenauigkeit: Die Reproduzierbarkeit eines Messwertes unter gleichen Bedingungen und der Bewegung aus gleicher Richtung.
Axolox 1010 | Axolox 1510 | Axolox 2010 | Axolox 2513 | Axolox 3015 | Axolox 3021 | Axolox 4021 | Axolox 5021 | Axolox 6021 | |
Verfahrweg | 1000 x 1000 mm | 1500 x 1000 mm | 2000 x 1000 mm | 2500 x 1300 mm | 3000 x 1500 mm | 3000 x 2100 mm | 4000 x 2100 mm | 5000 x 2100 mm | 6000 x 2100 mm |
Abmessungen | 2300 x 1980 mm | 2800 x 1980 mm | 3300 x 1980 mm | 3800 x 2300 mm | 4300 x 2500 mm | 4300 x 3080 mm | 5300 x 3080 mm | 6300 x 3080 mm | 7300 x 3080 mm |
Stellplatz | 14 m² | 15 m² | 17 m² | 20 m² | 23 m² | 26 m² | 30 m² | 35 m² | 40 m² |
Gewicht | 800 kg | 1000 kg | 1200 kg | 1500 kg | 1800 kg | 2000 kg | 2500 kg | 3000 kg | 3500 kg |
Nennspannung | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
Genauigkeit | 0,1mm +/- | 0,1mm +/- | 0,1mm +/- | 0,1mm +/- | 0,1mm +/- | 0,1mm +/- | 0,1mm +/- | 0,1mm +/- | 0,1mm +/- |
Anschlusswerte | 4,3 kW | 4,3 kW | 4,3 kW | 4,3 kW | 4,3 kW | 4,3 kW | 4,3 kW | 4,3 kW | 4,3 kW |
HF-Spindel | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
Geschwindigkeit | 25 m / min | 25 m / min | 25 m / min | 25 m / min | 25 m / min | 25 m / min | 25 m / min | 25 m / min | 25 m / min |
0 von 0 Bewertungen
Anmelden