- Neumaschinen
- Gebrauchtmaschinen
- Leistungen
- Unternehmen
- Schreinertraum
- FlexiMoveMaster IQ
























- Artikel-Nr.:
- AE-P-24024
- Hersteller:
- AL-KO
- Typ:
- power Unit 350
Produktinformationen "AL-KO power Unit 350 2016"
POWER UNIT 350+ P-ZRS | 1 | Stk | <?xml:namespace prefix = 'o' /> | ||
400 V, NW 355, Nennvolumenstrom 7127 m³/h nach GS-HO-07, | |||||
APU 140-350 Option 8ME&8S Extern | 1 | Stk | |||
Maschinenerkennung für bis zu 8 Bearbeitungsmaschinen über Wandlerspulen oder potenzialfreien Kontakt und automatische Schiebersteuerung für bis zu 8 elektropneumatische oder -motorische Absperrschieber in 24 V; externer Anschlusskasten für unabhängige Wandmontage | |||||
Füllstandsmelder durch Ultraschallsensor | 1 | Stk | |||
Alko Power Unit 140-300 [Sensor und Gehäuse] | |||||
Blitzlampe Störanzeige | 1 | Stk | |||
Füllstands Grenzanzeiger (Retonovio) 24 V DC | 1 | Stk | |||
Schrägrohrschnecke zur Montage an APU 350 P Zellenradschleuse ZRS 960 | 1 | Stk | |||
bestehend aus: 1 St. Aufnahmetrichter Abmessungen 1.500 x 140 x 280 mm Grundiert, lackiert mit Kunststoffauskleidung Achtung: | |||||
Mehrpreis Leistungserhöhung auf 10000 m³/h Artikel-Nr. ER-M-161432 | 1,00 | Stk | |||
wie oben in der Maschinenbeschreibung beschrieben |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden