- Artikel-Nr.:
- CC-K-24005
- Hersteller:
- Morbidelli
- Typ:
- M 100 (3-Achs)
CNC-GESTEUERTES BEARBEITUNGSZENTRUM
Dank dem PRO SPACE System, braucht Morbidelli nur sehr wenig Platz; dies ist auch der exklusiven Lösung zu verdanken womit der elektrische Schaltschrank und die Vakuumpumpe direkt im Maschinenbett montiert sind und aus diesem Grunde die Maschine auch im kleinsten Raum aufgestellt werden kann. Evtl. Bereits existierende Maschinen müssen vom Kunden nicht verstellt werden, was eine Zeit- und Geldersparnis bedeutet.
| ||||||||||||||
morbidelli m100 3115x1620 Z180 | 1 | Stk | ||||||||||||
C.E. Sicherheitsvorschriften | 1 | Stk | ||||||||||||
Volt 400 EU | 1 | Stk | ||||||||||||
Frequenz 50 Hz | 1 | Stk | ||||||||||||
PRO-SPACE Schutzvorrichtungen | 1 | Stk | ||||||||||||
Das 'PRO-SPACE' Sicherheitssystem: durch die fehlende Umzäunung um die Maschine herum, hat der Bediener einen einfachen Zugriff auf den Arbeitstisch, 360° um die Maschine herum, ohne auf das Programmende warten zu müssen. Die Höchstgeschwindigkeit der X-Achse, die im Sinne der rechtsgültigen Sicherheitsvorschriften über der Software auf 25 m/min eingestellt ist, gibt dem Bediener die Möglichkeit an der Maschine absolut sicher zu arbeiten. | ||||||||||||||
Hintere Überwachungstür | 1 | Stk | ||||||||||||
mit Fenster, auf der linken Seite hinten angebracht. Sie erleichtert die Eingriffe auf den FAST 14 Werkzeugwechsler und auf der Rückseite der Aggregate. | ||||||||||||||
Klimaanlage für den Schaltschrank | 1 | Stk | ||||||||||||
Hält innerhalb des Schaltschranks die richtige Temperatur für eine korrekte Anwendung der Maschine. | ||||||||||||||
Fernsteuerung der Maschinenfunktionen | 1 | Stk | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Werkzeugwechsler TRB14 (Ausführung Y=1620) | 1 | Stk | ||||||||||||
Werkzeugmagazin mit linearem Layout auf der rechten Seite des Maschinensockels angebracht, wo Werkzeuge und/oder Winkelgetriebeaggregate untergebracht werden können. | ||||||||||||||
Werkzeugwechsler FAST14 | 1 | Stk | ||||||||||||
| ||||||||||||||
1 Vakuumpumpe, Leistung 90/108 m³/h bei 50/60 Hz | 1 | Stk | ||||||||||||
Zentraler optimierter Absaugstutzen auf hintere Bohrkopf | 1 | Stk | ||||||||||||
Der Zentralabsaugstutzen fasst alle Absaugstutzen der Maschine zusammen und ermöglicht den Anschluss an die Absaugung über einen einzigen Absauganschluss. | ||||||||||||||
Bohraggregat mit pneumatischer Vertikalpositionierung (einzel Z-Achse) | 1 | Stk | ||||||||||||
RO.AX F23L Bohraggregat | 1 | Stk | ||||||||||||
Die Bohreinheit ist mit der neuen rotierenden-axial Technologie Ro.Ax ausgestattet. | ||||||||||||||
Absaughaube für Bohraggregat | 1 | Stk | ||||||||||||
rundum positioniert. | ||||||||||||||
Bohraggregat mit Inverter | 1 | Stk | ||||||||||||
Der Inverter für die Hauptspindel ist auch mit dem Motor des Bohrkopfes verbunden um die Drehgeschwindigkeit der Spindeln auf bis zu 8000 U/min und das integrierte Sägeblatt bis zu maximal 10000 U/min zu bringen. | ||||||||||||||
Druckbooster in der Z-Achse | 1 | Stk | ||||||||||||
Vorrichtung, die das Bohren in der Z-Achse erleichtert. | ||||||||||||||
Elektrospindel 9,5kW - 13PS | 1 | Stk | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Absaughaube für Elektrospindel 3-4 Achsen | 1 | Stk | ||||||||||||
Mit automatischer ON-OFF Positionierung und manueller Einstellung der Bewegung auf 4 Stufen. | ||||||||||||||
Vorbereitung für HITECO Winkelgetriebe mit 1 pneumatischer Aufnahme | 1 | Stk | ||||||||||||
Vorrichtung die direkt an der Elektrospindel zusammengebaut ist um Fräs- und Bohraggregate zu montieren die mit einer festen, mechanischen HITECO Vorkehrung zum Ankoppeln ausgestattet sind. | ||||||||||||||
Bewegliches Horizontalfräsaggregat für horizontale Fräsarbeiten mit 2 Ausgängen | 1 | Stk | ||||||||||||
| ||||||||||||||
6 'TV FLEX' Arbeitstische 1600 | 1 | Stk | ||||||||||||
Arbeitstisch aus Traversen zu 1600mm und mit Saugnäpfen (optional) die für eine praktische Handhabung und schnelle, fehlerfreie Einstellung sorgt. | ||||||||||||||
Lasereinrichtung für die Positionierung der Sauger | 1 | Stk | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Sensor für die Ablesung der Werkzeuglänge | 1 | Stk | ||||||||||||
| ||||||||||||||
4 Vorrichtungen zur Beschickungshilfe H=75 1600 | 1 | Stk | ||||||||||||
Diese Vorkehrungen sind dazu da um die Platte abzulegen wenn das Ausrichten zu den Anschlägen erfolgt und um das Trennen der Platte selber vom Saugnapf am Ende der Bearbeitung zu erleichtern. | ||||||||||||||
Fester Sauger 145x145 H=75 mm | 18 | Stk | ||||||||||||
Drehsauger 145x55 H=75 mm | 6 | Stk | ||||||||||||
Mensch-Maschine Oberfäche Software (HMI) MAESTRO ACTIVE | 1 | Stk | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Betriebssystem Windows 10 embedded 64 bit | 1 | Stk | ||||||||||||
Zusätzlicher Hardware-Schlüssel für Maestro cnc (für USB Steckplatz) | 1 | Stk | ||||||||||||
Mobile Steuereinheit mit 6,5m Kabellänge | 1 | Stk | ||||||||||||
eye-M PRO Konsole mit integriertem PC | 1 | Stk | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Palette X=3110 | 1 | Stk | ||||||||||||
2 | Spannzangenfutter HSK-F 63 A=75 Fabrikat: JSO Typ: 21038-0-00753-R Artikel-Nr. J21038-0-00753-R | 10,00 | Stk | |||||||||||
m. kugelgelagerter Spannmutter | ||||||||||||||
3 | Spannzange / 462E Fabrikat: JSO Typ: 21048-0-25000-0 Artikel-Nr. J21048-0-25000-0 | 10,00 | Stk | |||||||||||
4 | HW-Rückwandnuter 120x5x20 mm Z=35 FWZ Fabrikat: Stehle Typ: 50806255 Artikel-Nr. S50806255 | 1,00 | Stk | |||||||||||
3/4,5/35 | ||||||||||||||
0 von 0 Bewertungen
Anmelden