Montagesätze
- | Verrechnungssätze | |
für die Montage, Einrichtung, Einweisung, Umbau und Reparaturarbeiten | Monteur € 45,00 pro Stunde | |
für DIGO / WIGO / CNC–Maschinen | Fachmonteur € 59,00 pro Stunde | |
- | Mehrarbeitszuschläge lt. tariflicher Vereinbarung: | |
a) Mehrarbeit/Überstunden ab 8 Stunden | 25 % (je Stunde) | |
b) für Sonntags- und Nachtstunden | 50 % (je Stunde) | |
c) für Feiertagsstunden | 100 % (je Stunde) | |
- | Auslösung | |
ab 4 Stunden | € 10,00 je Monteur und Tag | |
ab 6 Stunden | € 15,00 je Monteur und Tag | |
- | Kilometergeld | |
PKW | € 0,45 je km | |
Werkstatt-Servicewagen (Bus) | € 0,61 je km | |
LKW mit Ladebordwand oder Kran | € 1,20 je km | |
- | Fahrtkosten mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Beleg. | |
- | Übernachtungskosten nach Beleg. | |
- | Zu allen Beträgen wird die gesetzliche MwSt. hinzugerechnet. | |
- | Sonderauslagen, Fahrtkosten und Stunden richten sich nach den jeweiligen Verhältnissen und können erst nach Rückkehr der Monteure aufgegeben werden. | |
- | Montagerechnungen sind grundsätzlich rein netto ohne jeden Abzug zur Zahlung fällig. | |
- | Der Montage von Anlagen und Maschinen liegen unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen zu Grunde, nach denen auch die Lieferung der Erzeugnisse erfolgt. | |
- | Wir haften nicht für Schäden, die von Ihren uns zur Verfügung gestellten Montage- bzw.Hilfskräften verursacht werden. | |
- | Maurer-, Stemm-, Elektro- und Kranarbeiten sowie Gestellung von Gerüsten, Leitern und evtl. erforderlichen pneumatischen Anschlüssen und Verbindungsleitungen sind bauseits auszuführen. Abdichtungen von unseren Bauteilen zum Gebäude sind ebenfalls bauseits vorzunehmen. | |
| ||

